F1 2008, c'est reparti !!!
Posté : 24 mars 2008 13:14
Personne n'en parle mais l'écurie BMW-Sauber a démarré ce championnat de F1 2008 sur les chapeaux de roue !
Résultats du 1er GP en AUSTRALIE
après 15 abandons et 3 passages de la sécurité
1 HAMILTON MC LAREN
2 HEIDFELD BMW
3 ROSBERG WILLIAMS TOYOTA
4 ALONSO RENAULT
5 KOVALAINEN MC LAREN ( meilleur tour )
6 NAKAJIMA WILLIAMS TOYOTA
7 BOURDAIS (français) TORO ROSSO
8 RÄIKKÖNEN FERRARI
Résultats du GP de Malaisie :
1 K. Räikkönen (Ferrari) 2 18,38
2 R. Kubica (BMW) 19:570 2 (21,43)
3 H. Kovalainen (Mc Laren) 38:450 2 (20,45)
4 J. Trulli (Toyota) 45:832 2 (17,40)
5 L. Hamilton (Mc Laren) 46:548 2 (19,44)
6 N. Heidfeld (BMW) 49:833 2 (17,41)
(meilleur tour)
7 M. Webber (Red Bull) 1:08:130 2 (16,39)
8 F. Alonso (Renault) 1:10:041 2 (22,41)
9 D. Coulthard (Red Bull) 1:16:220 2 (23,44)
10 J. Button (Honda) 1:26:214 2 (22,43)
11 N. Piquet (Renault) 1:32:202 2 (24,40)
12 G. Fisichella (Force India) 1 tour 2 20,38
13 R. Barrichello (Honda) 1 tour 3 (24,39,46)
14 N. Rosberg (Williams) 1 tour 2 (2,29)
15 A. Davidson (Super Aguri) 1 tour 2 (20,39)
16 T. Sato (Super Aguri) 2 tours 2 (18,35)
17 K. Nakajima (Williams) 2 tours 2 (16,29)
Le patron de chez BMW Motorsport là annoncé pour cette saison, l'écurie BMW n'aura pas la prétention de jouer le titre avec Ferrari ni Mc Laren, mais bien de faire le maximum de podium et gagner des courses !
2 belles seconde place à chaque grand prix avec leurs très prometteurs pilotes (Heidfeld et Kubica), je les ai suivis et très heureux !
Résultats du 1er GP en AUSTRALIE
après 15 abandons et 3 passages de la sécurité
1 HAMILTON MC LAREN
2 HEIDFELD BMW

3 ROSBERG WILLIAMS TOYOTA
4 ALONSO RENAULT
5 KOVALAINEN MC LAREN ( meilleur tour )
6 NAKAJIMA WILLIAMS TOYOTA
7 BOURDAIS (français) TORO ROSSO
8 RÄIKKÖNEN FERRARI
Résultats du GP de Malaisie :
1 K. Räikkönen (Ferrari) 2 18,38
2 R. Kubica (BMW) 19:570 2 (21,43)

3 H. Kovalainen (Mc Laren) 38:450 2 (20,45)
4 J. Trulli (Toyota) 45:832 2 (17,40)
5 L. Hamilton (Mc Laren) 46:548 2 (19,44)
6 N. Heidfeld (BMW) 49:833 2 (17,41)

7 M. Webber (Red Bull) 1:08:130 2 (16,39)
8 F. Alonso (Renault) 1:10:041 2 (22,41)
9 D. Coulthard (Red Bull) 1:16:220 2 (23,44)
10 J. Button (Honda) 1:26:214 2 (22,43)
11 N. Piquet (Renault) 1:32:202 2 (24,40)
12 G. Fisichella (Force India) 1 tour 2 20,38
13 R. Barrichello (Honda) 1 tour 3 (24,39,46)
14 N. Rosberg (Williams) 1 tour 2 (2,29)
15 A. Davidson (Super Aguri) 1 tour 2 (20,39)
16 T. Sato (Super Aguri) 2 tours 2 (18,35)
17 K. Nakajima (Williams) 2 tours 2 (16,29)
Le patron de chez BMW Motorsport là annoncé pour cette saison, l'écurie BMW n'aura pas la prétention de jouer le titre avec Ferrari ni Mc Laren, mais bien de faire le maximum de podium et gagner des courses !
2 belles seconde place à chaque grand prix avec leurs très prometteurs pilotes (Heidfeld et Kubica), je les ai suivis et très heureux !
