Page 9 sur 10
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 28 mars 2013 17:50
				par psy460
				c'est la température du liquide de refroidissement. je ne l'ai jamais vu dépasser 75°C en plein été sinon 67-8 l'hivers en tirant a fond dedans
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 28 mars 2013 22:11
				par pacorabat
				64° et 75° ?! C'est pas beaucoup !  

  Je ne sais pas si c'est normal pour des 4 cylindres diesel.
La mienne est en moyenne à 96°C, aiguille bien verticale (6 cylindres essence).
 
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 29 mars 2013 08:59
				par 330dTouring
				Peu importe le nombre de cylindres pour le coup .
Une T° normale de LDR doit être aux environs de 85°c jusqu'a 95°c.
Si tu depasse pas les 75°c , tu as un problème de Calorstat qui est bloqué en position ouverte ;)
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 29 mars 2013 11:03
				par psy460
				interessant comme info, je vais les changer. je vais me renseigner pour les e90 comment ca se passe on m'en a parler au niveau de la vanne egr  

 
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 30 mars 2013 16:04
				par kinetic
				moi je suis entre 1000 et 1200 km, ca depend du temps, des roues été ou hiver
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 03 avr. 2013 10:28
				par psy460
				Salut a tous ! J'ai mes 6 test   
 Toutes les conditions etaient identiques au cours des tests.
Pour 800metre a 50 en 5eme puis 17km a 110 et 200 metres meme pas a 50
Je suis sur mon telephone, je vous donne juste les moyennes
Avec 7 a 13 minutes de chauffe :
3.9l/100 odb
3.9l/100 odb
3.7l/100 odb
Avec 1 a 2 minutes de chauffe
10.1l/100 odb
8,6l/100 odb
9,2l/100 odb
On voit nettement la difference
Il faut vraiment que je trouve  ce qui empeche la chauffe du moteur
 
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 03 avr. 2013 10:50
				par pacorabat
				Ce qui compte c'est le nombre de litres consommés. La conso en L/100km n'est pas représentative puisque dans un cas tu es à l'arret sur la moitie du test.
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 03 avr. 2013 10:58
				par psy460
				pacorabat a écrit :Ce qui compte c'est le nombre de litres consommés. La conso en L/100km n'est pas représentative puisque dans un cas tu es à l'arret sur la moitie du test.
Je mettrais les relevés quand je serais sur mon pc  
 les moyennes odb sont proches des calcules fait avec la distance parcouru et le nombre de litre consommés
 
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 05 avr. 2013 22:31
				par J972
				Bonsoir
Avec la 320d phase 2 en roulant sur autoroute entre 130 et 140 je fais 1100 - 1200 km.
Pour donner une idée l'année dernière j'ai fait Paris - Barcelone (1033 km) avec le plein de 63L.
			 
			
					
				Re: votre autonomie
				Posté : 07 avr. 2013 14:51
				par Slodat
				Moi avec ma 316 ti (compact powa) sur autoroute je suis a 6,5 voir 7L au 100Km.  
