Modèles et tarifs BMW serie 3 (G20)
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (G20 de 2019...) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)

1 message   •   Page 1 sur 1
Avatar de l’utilisateur
Dcx
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 10279
Enregistré le: 15 Juil 2007, 11:49
Localisation: RP
Véhicule: Bmw (E90) 330d pack sport M
Code VIN:

Modèles et tarifs BMW serie 3 (G20)

par Dcx » 24 Déc 2019, 17:46

Image


Version | Portes | Energie | Boite | CO2 | Prix


(G20) 318D 150 EDITION SPORT 4 Dies. Mécanique 112 g/km 42 550 €
(G20) 318D 150 LOUNGE 4 Dies. Mécanique 112 g/km 38 450 €
(G20) 318D 150 LUXURY 4 Dies. Mécanique 112 g/km 48 000 €
(G20) 318D 150 M SPORT 4 Dies. Mécanique 112 g/km 47 700 €
(G20) 318DA 150 7CV BUSINESS DESIGN 4 Dies. Automatique 108 g/km 44 150 €
(G20) 318DA 150 7CV EDITION SPORT 4 Dies. Automatique 108 g/km 44 750 €
(G20) 318DA 150 7CV LOUNGE 4 Dies. Automatique 108 g/km 40 650 €
(G20) 318DA 150 7CV LUXURY 4 Dies. Automatique 108 g/km 50 200 €
(G20) 318DA 150 7CV M SPORT 4 Dies. Automatique 108 g/km 49 900 €
(G20) 318DA 150 BUSINESS DESIGN 4 Dies. Automatique 108 g/km 44 150 €
(G20) 318DA 150 EDITION SPORT 4 Dies. Automatique 108 g/km 44 750 €
(G20) 318DA 150 LOUNGE 4 Dies. Automatique 108 g/km 40 650 €
(G20) 318DA 150 LUXURY 4 Dies. Automatique 108 g/km 50 200 €
(G20) 318DA 150 M SPORT 4 Dies. Automatique 108 g/km 49 900 €
(G20) 320D 190 EDITION SPORT 4 Dies. Mécanique 115 g/km 46 000 €
(G20) 320D 190 LOUNGE 4 Dies. Mécanique 115 g/km 41 900 €
(G20) 320D 190 LUXURY 4 Dies. Mécanique 115 g/km 51 450 €
(G20) 320D 190 M SPORT 4 Dies. Mécanique 115 g/km 51 150 €
(G20) 320DA 190 BUSINESS DESIGN 4 Dies. Automatique 109 g/km 47 600 €
(G20) 320DA 190 EDITION SPORT 4 Dies. Automatique 109 g/km 48 200 €
(G20) 320DA 190 LOUNGE 4 Dies. Automatique 109 g/km 44 100 €
(G20) 320DA 190 LUXURY 4 Dies. Automatique 109 g/km 53 650 €
(G20) 320DA 190 M SPORT 4 Dies. Automatique 109 g/km 53 350 €
(G20) 320DA XDRIVE 190 BUSINESS DESIGN 4 Dies. Automatique 118 g/km 50 700 €
(G20) 320DA XDRIVE 190 EDITION SPORT 4 Dies. Automatique 118 g/km 50 450 €
(G20) 320DA XDRIVE 190 LOUNGE 4 Dies. Automatique 118 g/km 46 750 €
(G20) 320DA XDRIVE 190 LUXURY 4 Dies. Automatique 118 g/km 55 900 €
(G20) 320DA XDRIVE 190 M SPORT 4 Dies. Automatique 118 g/km 55 750 €
(G20) 320I XDRIVE 184 BUSINESS DESIGN BVA8 4 Ess. Automatique 133 g/km 47 500 €
(G20) 320I XDRIVE 184 EDITION SPORT BVA8 4 Ess. Automatique 133 g/km 47 250 €
(G20) 320I XDRIVE 184 LOUNGE BVA8 4 Ess. Automatique 133 g/km 43 550 €
(G20) 320I XDRIVE 184 LUXURY BVA8 4 Ess. Automatique 133 g/km 52 700 €
(G20) 320I XDRIVE 184 M SPORT BVA8 4 Ess. Automatique 133 g/km 52 550 €
(G20) 320IA 184 BUSINESS DESIGN 4 Ess. Automatique 124 g/km 44 850 €
(G20) 320IA 184 EDITION SPORT 4 Ess. Automatique 124 g/km 45 000 €
(G20) 320IA 184 LOUNGE 4 Ess. Automatique 124 g/km 40 900 €
(G20) 320IA 184 LUXURY 4 Ess. Automatique 124 g/km 50 450 €
(G20) 320IA 184 M SPORT 4 Ess. Automatique 124 g/km 50 150 €
(G20) 330D XDRIVE 265 EDITION SPORT BVA8 4 Dies. Automatique 134 g/km 57 100 €
(G20) 330D XDRIVE 265 LOUNGE BVA8 4 Dies. Automatique 134 g/km 53 400 €
(G20) 330D XDRIVE 265 LUXURY BVA8 4 Dies. Automatique 134 g/km 62 550 €
(G20) 330D XDRIVE 265 M SPORT BVA8 4 Dies. Automatique 134 g/km 62 800 €
(G20) 330E 293 HYBRIDE BUSINESS DESIGN BVA8 4 Ess./Elec. Automatique 36 g/km 54 150 €
(G20) 330E 293 HYBRIDE EDITION SPORT BVA8 4 Ess./Elec. Automatique 36 g/km 55 500 €
(G20) 330E 293 HYBRIDE LOUNGE BVA8 4 Ess./Elec. Automatique 36 g/km 51 800 €
(G20) 330E 293 HYBRIDE LUXURY BVA8 4 Ess./Elec. Automatique 36 g/km 59 450 €
(G20) 330E 293 HYBRIDE M SPORT BVA8 4 Ess./Elec. Automatique 36 g/km 59 300 €
(G20) 330I XDRIVE 258 EDITION SPORT BVA8 4 Ess. Automatique 137 g/km 52 950 €
(G20) 330I XDRIVE 258 LOUNGE BVA8 4 Ess. Automatique 137 g/km 49 250 €
(G20) 330I XDRIVE 258 LUXURY BVA8 4 Ess. Automatique 137 g/km 58 400 €
(G20) 330I XDRIVE 258 M SPORT BVA8 4 Ess. Automatique 137 g/km 58 650 €
(G20) 330IA 258 EDITION SPORT 4 Ess. Automatique 131 g/km 50 500 €
(G20) 330IA 258 LOUNGE 4 Ess. Automatique 131 g/km 46 800 €
(G20) 330IA 258 LUXURY 4 Ess. Automatique 131 g/km 55 950 €
(G20) 330IA 258 M SPORT 4 Ess. Automatique 131 g/km 56 200 €
(G20) M340I 374 XDRIVE BVA8 4 Ess. Automatique 159 g/km 66 850 €

1 message   •   Page 1 sur 1

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

Nous sommes le 11 Déc 2024, 17:35